LEI Nº 1.800, DE 15 DE OUTUBRO DE 2009
“Dispõe sobre a concessão de contribuições e subvenções e dá outras providências.”
A Câmara Municipal de Brasília de Minas, Estado de Minas Gerais, por seus representantes legais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – Poderão receber do município contribuições e subvenções as entidades abaixo relacionadas:
ORD | ENTIDADES | CNPJ |
001 | ABEUNI – Associação Brasilminense dos Estudantes Universitários | 25.238.072/0001-00 |
002 | APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | 01.756.043/0001-64 |
003 | Associação Brasilminense de Amparo aos Pobres | 21.368.493/0001-97 |
004 | Associação Comunitária Ângelo Ribeiro | 25.217.746/0001-82 |
005 | Associação Comunitária Arminda de Matos | 08.327.029/0001-94 |
006 | Associação Comunitária Bom Jesus de Vargem Grande | 00.805.337/0001-76 |
007 | Associação Comunitária de Artesanato e Trabalhos Rurais de Sucuriu II | 01.817.052/0001-18 |
008 | Associação Comunitária de Extrema de Brasília | 07.244.126/0001-50 |
009 | Associação Comunitária do Bairro Dona Eloína | |
010 | Associação Comunitária do Bairro Quintino | 07.655.222/0001-91 |
011 | Associação Comunitária do Bairro Santa Rita | 01.959.957/0001-22 |
012 | Associação Comunitária dos Angicos de Curralzinho | 00.578.295/0001-88 |
013 | Associação Comunitária dos Moradores de Contendas | |
014 | Associação Comunitária dos Moradores de Tiririca | 25.220.393/0001-70 |
015 | Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Regina Mendes | |
016 | Associação Comunitária dos Moradores do Bairro Santa Rita | 01.959.957/0001-22 |
017 | Associação Comunitária dos Moradores e Produtores Rurais de Fernão Dias | 25.206.003/0001-98 |
018 | Associação Comunitária dos Pequenos e Médios Produtores Rurais de Jacuba | 01.549.634/0001-60 |
019 | Associação Comunitária dos Pequenos Produtores de Brejo das Canas de Angicos | 00.609.582/0001-08 |
020 | Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Barrocas | 00.852.306/0001-76 |
021 | Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Bela Vista | 08.603.330/0001-83 |
022 | Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Borá I | 00.106.495/0001-38 |
023 | Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Buriti, Brejo, Poção e Vargem Suja | 00.715.311/0001-37 |
024 | Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Buritizinho | 25.220.138/0001-27 |
025 | Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Cana Brava | 00.091.789/0001-33 |
026 | Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Cedro | 01.959.973/0001-15 |
027 | Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Gameleira II | 00.644.224/0001-36 |
028 | Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Lages e Olhos D’água | 01.960.014/0001-10 |
029 | Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Lagoinha I | 00.091.794/0001-46 |
030 | Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Lagoinha de Minas | 09.149.325/0001-05 |
031 | Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Malveira | 01.959.971/0001-26 |
032 | Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Morrinhos | 00.719.588/0001-38 |
033 | Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Mulungú de Angicos | 05.467.611/0001-68 |
034 | Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Paracatu | 25.216.854/0001-30 |
035 | Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Pedra de Fogo | 25.218.017/0001-40 |
036 | Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Pitombeiras | 86.691.953/0001-69 |
037 | Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Raíz | 00.578.205/0001-85 |
038 | Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Santa Rosa | 08.679.408/0001-43 |
039 | Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de São Bartolomeu | 00.852.306/0001-76 |
040 | Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Varal e Palha | 73.399.099/0001-10 |
041 | Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais de Vila União | 06.360.619/0001-20 |
042 | Associação Comunitária dos Pequenos Produtores Rurais Vargem do Capim | 01.259.832/0001-90 |
043 | Associação Comunitária Modesto de Moura | 02.019.102/0001-84 |
044 | Associação Comunitária Nossa Senhora Aparecida Na Comunidade de Tabua | 21.364.807/0001-83 |
045 | Associação Comunitária Nossa Senhora do Rosário | 01.238.643/0001-30 |
046 | Associação de Horticultores Ouro Verde | 10.793.285/0001-19 |
047 | Associação de Moradores do Bairro Botelho | 21.367.925/0001-45 |
048 | Associação de Moradores do Bairro Vale das Palmeiras | 21.367.669/0001-96 |
049 | Associação de Produtores de Extrema de Angicos | 25.207.788/0001-32 |
050 | Associação dos Moradores da Comunidade de Campo Velho | 10.846.031/0001-11 |
051 | Associação dos Moradores do Bairro Cristina Rocha | 21.371.364/0001-58 |
052 | Associação dos Moradores do Bairro Dona Joaquina | 21.367.784/0001-60 |
053 | Associação dos Moradores do Bairro Santa Cruz | 21.361.738/0001-54 |
054 | Associação dos Pequenos Produtores e Amigos de Poções | 25.204.181/0001-07 |
055 | Associação dos Pequenos Produtores Rurais Brasilminense | 10.349.475/0001-41 |
056 | Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Alagadiço | 00.719.592/0001-04 |
057 | Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Atoleiro de Angicos | 02.113.193/0001-12 |
058 | Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Boa Sorte | 21.360.094/0001-80 |
059 | Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Borá II | 25.205.824/0001-29 |
060 | Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Gameleira I | 00.644.224/0001-36 |
061 | Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Macaúbas II | 25.218.009/0001-02 |
062 | Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Mocambinho | 25.217.985/0001-32 |
063 | Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Pedralina | 02.358.717/0001-10 |
064 | Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Ribeirão Estreito | 21.365.002/0001-54 |
065 | Associação dos Pequenos Produtores Rurais de São José de Cima | 73.854.382/0001-94 |
066 | Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Três Buritis | 00.592.073/0001-10 |
067 | Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Umbuzeiro | 00.977.014/0001-60 |
068 | Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Amigos de Riacho do Meio | 21.360.433/0001-28 |
069 | Associação dos Pequenos Produtores Rurais Unidas de Sítio | 02.027.337/0001-18 |
070 | Associação dos Produtores Rurais de Santa Tereza do Sul | 21.365.010/0001-19 |
071 | Associação Santo Afonso | 07.496.626/0001-80 |
072 | Associação Unida dos Pequenos Produtores Rurais de Macaúbas | 00.977.015/0001-04 |
073 | Banda Euterpe Fraternidade de Brasília de Minas | 21.358.346/0001-36 |
074 | Casa de Repouso e Tratamento Senhora Sant’Ana | 18.641.548/0001-86 |
075 | Conselho de Desen. Comunitário dos Pequenos Produtores e Trabalhadores Rurais de Capim de Cheiro | 25.217.795/0001-15 |
076 | Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Angical | 21.367.693/0001-25 |
077 | Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Angicos de Minas | 21.360.151/0001-20 |
078 | Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Baixão | 25.216.219/0001-53 |
079 | Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Baixinha | 25.215.245/0001-67 |
080 | Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Buriti Grande | 06.000.367/0001-56 |
081 | Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Caraíbas I | 21.367.685/0001-89 |
082 | Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Garguelo | 25.205.014/0001-72 |
083 | Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Mamoneiras | 25.207.747/0001-46 |
084 | Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Mimoso | 21.372.032/0001-98 |
085 | Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Olhos D’Água | 21.371.489/0001-88 |
086 | Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Papagaio | 21.371.257/0001-20 |
087 | Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Rancharia | 03.205.922/0001-23 |
088 | Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Sucuriu I | 21.371.257/0001-20 |
089 | Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Sumidouro | 00.719.585/0001-02 |
090 | Conselho de Desenvolvimento Comunitário dos Pequenos Produtores Rurais de Mulungú | 21.375.407/0001-73 |
091 | Conselho de Desenvolvimento Comunitário dos Pequenos Produtores Rurais de Riacho das Pedras | 21.371.356/0001-01 |
092 | Conselho de Desenvolvimento Comunitário Nossa Senhora de Fátima | 21.368.295/0001-23 |
093 | Conselho de Desenvolvimento Comunitário Rural de Bela Vista II | 09.267.233/0001-20 |
094 | Conselho de Desenvolvimento Comunitário Santa Tereza do Norte | 21.364.880/0001-55 |
095 | Conselho de Desenvolvimento União e Trabalho de Retiro | 21.360.144/0001-29 |
096 | Escola de Samba Jacarezinho | 09.117.850/0001-49 |
097 | G.R.E.S Bramoc | |
098 | Hospital São Vicente de Paulo de Brasília de Minas | 21.368.303/0001-31 |
099 | Loja Maçônica Aurora de Contendas | 21.348.248/0001-18 |
100 | Pastoral da Criança (Arquidiocese de Montes Claros) | 00.975.471/0001-15 |
101 | Sindicato dos Servidores Públicos Municipal de Brasília de Minas | 01.009.594/0001-64 |
102 | Sindicato dos Trabalhadores Rurais | 21.358.460/0001-66 |
103 | Sindicato Rural de Brasília de Minas | 21.353.313/0001-01 |
104 | SOS – Serviço de Obras Sociais | 21.348.297/0001-50 |
Art. 2º – As entidades, regularmente organizadas, deverão manter, satisfatoriamente, serviços que visem a um dos seguintes fins:
I – Promover e desenvolver a cultura, inclusive física e desportiva, em qualquer modalidade;
II – Combater a fome e a pobreza através de incentivo à organização de grupos de produtores, distribuição de alimentos, geração de emprego e renda.
III – Buscar melhores condições de moradia, saneamento, distribuição de água potável para seus associados e familiares e promover assistência social;
IV – Valorizar a agricultura familiar, organizar grupos de associados para compra e venda em conjunto de produtos e mercadorias, possibilitando a comercialização dos produtos produzidos;
V – Promover a defesa da saúde coletiva ou a assistência médico-social ou educacional;
VI – Promover o amparo ao menor, adolescente ou adulto desajustado ou enfermo, ao idoso desamparado, bem como aos demais grupos sociais desagregados;
VII – Promover o civismo e a educação política;
VIII – Promover e incrementar o turismo e os festejos populares.
Parágrafo Primeiro – A entidade beneficiada pelo Município prestará contas, ao Órgão Municipal competente, da correta aplicação da contribuição e/ou da subvenção recebida, num prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de liberação do recurso, não podendo receber outro benefício antes da aprovação destas.
Parágrafo Segundo – As normas para prestação de contas serão regulamentadas por Decreto.
Art. 3º – Deverão constar dos processos administrativos de solicitação ao Município de contribuições e/ou subvenções, os seguintes elementos:
I – Prova de funcionamento efetivo e continuo da entidade;
II – Prova de regularidade do mandado da diretoria da entidade;
III – Plano de trabalho dos recursos, especificando as metas e objetivos.
IV – Comprovante de regularidade junto ao INSS e FGTS;
Art. 4º – As contribuições e/ou subvenções concedidas, anualmente pelo poder Executivo, não poderão ser superiores, no seu total, a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
Parágrafo Primeiro – O repasse ficará condicionado à aprovação de Plano de Trabalho pelo Município.
Parágrafo Segundo – O repasse para cada entidade fica condicionado a disponibilidade de recursos financeiros.
Art. 5º – Fica o Poder Executivo autorizado mediante Decreto, abrir Crédito Especial para fazer face às despesas decorrentes da presente Lei, anulando total ou parcialmente dotação orçamentária como fonte de receita.
Parágrafo Único – O Poder Executivo deverá incluir, anualmente, no orçamento, recursos para atendimento da presente Lei.
Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brasília de Minas/MG, 15 de outubro de 2009
JAIR OLIVA JUNIOR
Prefeito Municipal