LEI Nº 1.656 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2005
“Estima a Receita Fixa a Despesa do Município de Brasília de Minas para o Exercício Financeiro de 2006 e dá outras Providências”.
O Povo do Município de Brasília de Minas, por seus representantes legais aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º – O orçamento do Município de Brasília de Minas, discriminado nos orçamentos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, de Acordo com os quadros que integram e acompanham, estima à receita em R$ 21.223.000,00 (vinte e um milhões e duzentos e vinte e três reais), e fixa a despesa em igual valor.
Art. 2º – A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos na legislação em vigor e de acordo com os quadros anexos e segundo os seguintes desdobramentos:
A – RECEITAS POR FONTES
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária | 1.137.000,00 |
Receita de Contribuição | 839.800,00 |
Receita Patrimonial | 213.000,00 |
Receita Industrial | 0,00 |
Receita de Serviços | 2.875.000,00 |
Transferências Correntes | 16.081.000,00 |
Outras Receitas Correntes | 420.700,00 |
Sub Total | 21.566.500,00 |
RECEITAS DE CAPITAL
Operação de Crédito | 140.000,00 |
Alienação de Bens | 170.000,00 |
Transferência de Capital | 890.000,00 |
Sub Total | 1.200.000,000 |
Receita Retificadora | -1.543.500,00 |
Total Geral | 21.223.000,00 |
Art. 3º – A Despesa do Município de Brasília de Minas será realizada de acordo com os seguintes desdobramentos:
PREFEITURA MUNICIPAL
A- DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO
01- Legislativo | 990.000,00 |
02- Judiciária | 97.000,00 |
03- Essencial da Justiça | 0,00 |
04- Administração | 1.533.500,00 |
05- Defesa Nacional | 8.500,00 |
06- Segurança Pública | 15.000,00 |
07- Relações Exteriores | 0,00 |
08- Assistência Social | 531.000,00 |
09- Previdência Social | 954.000,00 |
10- Saúde | 6.917.000,00 |
11- Trabalho | 0,00 |
12- Educação | 4.628.000,00 |
13- Cultura | 620.000,00 |
14- Direito da Cidadania | 0,00 |
15- Urbanismo | 1.446.000,00 |
16- Habitação | 29.000,00 |
17- Saneamento | 554.000,00 |
18- Gestão Ambiental | 38.000,00 |
19- Ciência e Tecnologia | 0,00 |
20- Agricultura | 330.000,00 |
21- Organização Agrária | 0,00 |
22- Indústria | 31.000,00 |
23- Comércio e Serviços | 0,00 |
24- Comunicações | 37.000,00 |
25- Energia | 0,00 |
26- Transporte | 783.000,00 |
27- Desporto e Lazer | 383.000,00 |
28- Encargos Especiais | 925.000,00 |
29- Reserva de Contingência | 370.000,00 |
Total | 21.223.000,00 |
B- DESPESAS POR ÓRGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
01- Câmara Municipal | |
01.01 – Câmara Municipal | 990.000,00 |
02 – Prefeitura Municipal | |
02.02 – Gabinete do Prefeito | 577.000,00 |
02.03 – Departamento de Administração | 1.121.500,00 |
02.04 – Departamento de Finanças | 757.500,00 |
02.05 – Depto. de Agropecuária e Meio Ambiente | 371.000,00 |
02.06 – Depto de Assistência Social e Trabalho | 95.000,00 |
02.07 – Fundo Mun. De Assistência Social | 256.000,00 |
02.08 – Fundo Mun. Criança e Adolescente | 180.000,00 |
02.09 – Fundo Mun. De Habitação Popular | 29.000,00 |
02.10 – Depto de Educação e Cultura | 5.248.000,00 |
02.11 – Depto de Esporte, Lazer e Turismo | 383.000,00 |
02.12 – Departamento de Política Urbana | 1.547.000,00 |
02.13 – Departamento de Saúde | 7.471.000,00 |
02.14 – Depto. de Planej. Indústria e Comércio | 90.000,00 |
02.15 – Departamento de Transporte | 783.000,00 |
02.16 – Reserva de Contingência | 370.000,00 |
03 – Inst. Prev. Serv. Brasília de Minas | |
03.01 – Inst. Prev. Serv. Brasília de Minas | 954.000,00 |
Total | 21.223.000,00 |
C- DESPESAS POR CATEGORIAS E SUB CATEGORIAS ECONÔMICAS
DESPESAS CORRENTES
1.1- Pessoal e Encargos Socias | 8.378.500,00 |
1.2- Juros e Encargos da Dívida | 6.000,00 |
1.3- Outras Despesas Correntes | 9.937.600,00 |
Subtotal | 18.322.100,00 |
DESPESAS DE CAPITAL
2.1- Investimentos | 2.106.600,00 |
2.2- Inversões Financeiras | 14.300,00 |
2.3- Amortização da Dívida | 410.000,00 |
Subtotal | 2.530.900,00 |
9.9- Reserva de Contingência | 370.000,00 |
TOTAL GERAL DA DESPESA | 21.223.000,00 |
Art. 4º- Durante a execução Orçamentária de 2006 fica o Poder Executivo, autorizado a abrir créditos suplementares às dotações que se fizerem insuficientes, no limite de 50% (cinqüenta por cento) podendo para tanto utilizar-se dos seguintes recursos:
I – Anulação parcial e/ ou total de dotações previstas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4320/64;
II – O excesso de arrecadação efetivamente realizado.
III – A reserva de Contingência nos termos da Lei 4.320/64.
Art. 5º- Esta Lei entra em vigor a 1º de Janeiro de 2006.
Prefeitura Municipal Brasília de Minas, 30 de dezembro de 2005.
FRANCISCO DE ASSIS SIMÕES
Prefeito Municipal