LEI Nº 1.613, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Brasília de Minas para o Exercício Financeiro de 2004 e dá outras providências.
0 Povo do Município de Brasília de Minas, por seus representantes legais, aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º. – 0 orçamento do Município de Brasília de Minas, discriminado nos orçamentos do Poder Legislativo, do Poder Executivo e das entidades da administração Indireta, de acordo com os quadros que o integram e acompanham, estima a receita em R$ 18.830.000,00 (dezoito milhões oitocentos e trinta mil reais) e fixa a despesa em igual valor.
Art. 2º. – A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos com base na legislação em vigor e demonstrada de acordo com os quadros anexos e segundo os seguintes desdobramentos:
A – RECEITAS POR FONTES
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária | R$ | 951.000,00 | |
Receita de Contribuição | R$ | 750.000,00 | |
Receita Patrimonial | R$ | 75.000,00 | |
Receita de Serviços | R$ | 3.040.000,00 | |
Transferências Correntes | R$ | 10.674.000,00 | |
Outras Receitas Correntes | R$ | 83.500,00 | |
Sub Total | R$ | 15.573.500,00 | |
RECEITAS DE CAPITAL | |||
0perações de Crédito | R$ | 250.000,00 | |
Alienações de Bens | R$ | 130.000,00 | |
Transferências de Capital | R$ | 3.930.000,00 | |
Outras Receitas de Capital | R$ | 25.000,00 | |
Sub Total | R$ | 4.335.000,00 | |
Receita Retificadora de Transferências | R$ | – 1.078.500,00 | |
Sub Total | R$ | – 1.078.500,00 | |
TOTAL GERAL | R$ | 18.830.000,00 | |
Art. 3º. – A Despesa do Município de Brasília de Minas será realizada de acordo com os seguintes desdobramentos: | |||
PREFEITURA MUNICIPAL | |||
A – DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO | |||
01 – Legislativa | R$ | 900.000,00 | |
02 – Judiciária | R$ | 68.000,00 | |
04 – Administração | R$ | 1.339.500,00 | |
05 – Defesa Nacional | R$ | 10.500,00 | |
06 – Segurança Pública | R$ | 8.000,00 | |
08 – Assistência Social | R$ | 211.500,00 | |
09 – Previdência Social | R$ | 500.000,00 | |
10 – Saúde | R$ | 6.110.000,00 | |
12 – Educação | R$ | 2.962.500,00 | |
13 – Cultura | R$ | 188.000,00 | |
15 – Urbanismo | R$ | 1.338.000,00 | |
16 – Habitação | R$ | 39.000,00 | |
17 – Saneamento | R$ | 2.044.000,00 | |
18 – Gestão Ambiental | R$ | 42.000,00 | |
20 – Agricultura | R$ | 710.000,00 | |
22 – Indústria | R$ | 24.000,00 | |
24 – Comunicações | R$ | 37.000,00 | |
26 – Transporte | R$ | 298.000,00 | |
27 – Desporto e Lazer | R$ | 120.000,00 | |
28 – Encargos Especiais | R$ | 880.000,00 | |
99 – Reserva de Contingência | R$ | 1.000.000,00 | |
TOTAL | R$ | 18.830.000,00 | |
B – DESPESAS POR ÕRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||
01 – CÂMARA MUNICIPAL | R$ | 900.000,00 | |
01.01 – Câmara Municipal | |||
02 – PREFEITURA MUNICIPAL | |||
02.02 – Gabinete do Prefeito | R$ | 717.000,00 | |
02.03 – Departamento de Administração | R$ | 872.500,00 | |
02.04 – Departamento de Finanças | R$ | 616.500,00 | |
02.05 – Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente | R$ | 752.000,00 | |
02.06 – Departamento de Assistência Social e Trabalho | R$ | 250.500,00 | |
02.07 – Departamento de Educação e Cultura | R$ | 3.150.500,00 | |
02.08 – Departamento de Esportes Lazer e Turismo | R$ | 120.000,00 | |
02.09 – Departamento de Política Urbana | R$ | 1.419.000,00 | |
02.10 – Departamento de Saúde | R$ | 8.154.000,00 | |
02.11 – Departamento de Planejamento, Indústria e Comércio | R$ | 80.000,00 | |
02.12 – Departamento de Transportes | R$ | 298.000,00 | |
02.13 – Reserva de Contingência | R$ | 1.000.000,00 | |
03 – Instituto de Previd. dos Servidores Públicos do Munic. de Brasília de Minas | |||
03.01 – Instit. de Previd. dos Servid. Públicos do Munic. de Brasília de Minas | R$ | 500.000,00 | |
TOTAL | R$ | 18.830.000,00 | |
C – DESPESAS POR CATEGORIAS E SUB CATEGORIAS ECONÔMICAS | |||
DESPESAS CORRENTES | |||
Pessoal e encargos Sociais | R$ | 6.860.000,00 | |
Juros e encargos da Dívida | R$ | 20.000,00 | |
Outras Despesas Correntes | R$ | 6.074.000,0 | |
TOTAL | R$ | 12.954.000,00 | |
DESPESAS DE CAPITAL | |||
Investimentos | R$ | 4.593.000,00 | |
Inversões Financeiras | R$ | 13.000,00 | |
Amortização da Dívida | R$ | 270.000,00 | |
TOTAL | R$ | 4.876.000,00 | |
9.9. – Reserva de Contingência | R$ | 1.000,000,00 | |
TOTAL GERAL DA DESPESA | R$ | 18.830.000,00 | |
Art. 4º. – Ficam os Chefes do Poder Executivo e Legislativo, inclusive os órgãos da administração direta e indireta do município autorizados a abrir créditos adicionais suplementares aos respectivos orçamentos até o limite de 50% (cinqüenta por cento), podendo para tanto utilizar-se dos seguintes recursos:
I – Anulação parcial e/ou total de dotações previstas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4.320/64;
II – 0 excesso de arrecadação efetivamente realizado durante o exercício.
III – A Reserva de Contingência nos termos da Lei Federal 4.320/04.
Art. 5º. – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária até o limite de 15% (quinze por cento) do tal da despesa fixada.
Art. 6º. – Esta Lei entra em vigor a partir de 1º. De janeiro de 2004.
Prefeitura Municipal de Brasília de Minas, 31 de dezembro de 2004
ANTONIO ANTUNES PINTO
Prefeito Municipal