LEI N° 1.683 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2006
“Estima a Receita Fixa a Despesa do Município de Brasília de Minas para o Exercício Financeiro de 2007 e dá Outras Providências”.
O Povo do Município de Brasília de Minas, por seus representantes legais aprova e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° – O orçamento do Município de Brasília de Minas, discriminado nos orçamentos do Poder Legislativo e do Poder Executivo, de acordo com os quadros que integram e acompanham, estima à receita em R$ 26.000.000,00 (vinte e seis milhões de reais), e fixa a despesa em igual valor.
Art. 2° – A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos na legislação em vigor e de acordo com os quadros anexos e segundo os seguintes desdobramentos:
A – RECEITAS POR FONTES
RECEITAS CORRENTES
| Receita Tributária | 1.151.000,00 |
| Receita de Contribuições | 1.283.000,00 |
| Receita Patrimonial | 450.000,00 |
| Receita Industrial | 0,00 |
| Receita de Serviços | 3.262.000,00 |
| Transferências Correntes | 17.837.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 341.000,00 |
| Sub Total | 24.324.000,00 |
RECEITAS DE CAPITAL
| Operações de Crédito | 375.000,00 |
| Alienações de Bens | 68.000,00 |
| Transferência de Capital | 2.790.000,00 |
| Sub Total | 3.233.000,00 |
| Receita Retificadora | 1.557.000,00 |
| Total Geral | 26.000.000,00 |
Art. 3° – A Despesa do Município de Brasília de Minas será realizada de acordo com os seguintes desdobramentos:
PREFEITURA MUNICIPAL
A – DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO
| 01 – Legislativa | 1.050.000,00 |
| 02 – Judiciária | 155.000,00 |
| 03 – Essencial a Justiça | 0,00 |
| 04 – Administração | 1.787.000,00 |
| 05 – Defesa Nacional | 8.500,00 |
| 06 – Segurança Pública | 33.000,00 |
| 07 – Relações Exteriores | 0,00 |
| 08 – Assistência Social | 939.000,00 |
| 09 – Previdência Social | 1.040.300,00 |
| 10 – Saúde | 10.061.000,00 |
| 11 – Trabalho | 0,00 |
| 12 – Educação | 5.337.500,00 |
| 13 – Cultura | 1 68.000,00 |
| 14 – Direito da Cidadania | 0,00 |
| 15 – Urbanismo | 1.650.000,00 |
| 16 – Habitação | 56.000,00 |
| 17 – Saneamento | 570.000,00 |
| 18 – Gestão Ambiental | 37.000,00 |
| 19 – Ciência e Tecnologia | 0,00 |
| 20 – Agricultura | 419.000,00 |
| 21 – Organização Agrária | 0,00 |
| 22 – Indústria | 28.000,00 |
| 23 – Comércio e Serviços | 0,00 |
| 24 – Comunicações | 34.000,00 |
| 13.01 – Inst. Prev. Ser. Brasília de Minas | 1.115.000,00 |
| Total | 26.000.000,00 |
C – DESPESAS POR CATEGORIAS E SUB CATEGORIAS ECONÔMICAS
DESPESAS CORRENTES
| 1.1 – Pessoal e Encargos Sociais | 10.601.500,00 |
| 1.2 – Juros e Encargos da Dívida | 6.000,00 |
| 1.3 – Outras Despesas Correntes | 11.913.800,00 |
| Total | 22.581.300,00 |
DESPESAS DE CAPITAL
| 2.1 – Investimentos | 2.697.000,00 |
| 2.2 – Inversões Financeiras | 15.000,00 |
| 2.3 – Amortização da Dívida | 534.000,00 |
| Total | 3.246.000,00 |
| 9.9 – Reserva de Contingência | 172.700,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | 26.000.000,00 |
Art. 4º – Durante a execução Orçamentária de 2007 fica o Poder Executivo, autorizado a abrir créditos suplementares às dotações que se fizerem insuficientes, no limite de 50% (cinqüenta por cento) podendo para tanto utilizar-se dos seguintes recursos:
I – Anulação parcial e/ou total de dotações previstas, conforme dispõe o Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64;
II – O excesso de arrecadação efetivamente realizado.
III – A Reserva de Contingência nos termos da Lei nº 4.320/64.
| 25 – Energia | 0,00 |
| 26 – Transporte | 730.000,00 |
| 27 – Desporto e Lazer | 304.000,00 |
| 28 – Encargos Especiais | 1.420.000,00 |
| 99 – Reserva de Contingência | 172.700,00 |
| Total | 26.000.000,00 |
B – DESPESAS POR ORGÃOS, UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
| 01 – Câmara Municipal | |
| 01.01 – Câmara Municipal | 1.050.000,00 |
| 02 – Gabinete do Prefeito | |
| 02.01 – Gabinete do Prefeito | 729.000,00 |
| 03 – Departamento de Administração | |
| 03.01 – Departamento de Administração | 1.653.500,00 |
| 04 – Departamento de Finanças | |
| 04.0 1 – Departamento de Finanças | 987.000,00 |
| 05 – Depto Agropecuária e Meio Ambiente | |
| 05.0 1 – Depto Agropecuária e Meio Ambiente | 456.000,00 |
| 06 – Depto de Assist. Social e Trabalho | |
| 06.0 1 – Depto de Assist. Social e Trabalho | 97.000,00 |
| 06.02 – Fundo Mun. de Assistência Social | 638.000,00 |
| 06.03 – Fundo Mun. Criança e Adolescente | 204.000,00 |
| 06.04 – Fundo Mun. de Habitação Popular | 56.000,00 |
| 07 – Depto de Educação e Cultura | |
| 07.0 1 – Depto de Educação e Cultura | 5.505.500,00 |
| 08 – Depto Esporte, Lazer e Turismo | |
| 08.01 – Departamento Esp. Lazer e Turismo | 304.000,00 |
| 09 – Depto de Política Urbana | |
| 09.0 1 – Departamento de Política Urbana | 1.751.000,00 |
| 10 – Depto de Saúde | |
| 10.01 – Departamento de Saúde | 10.631.000,00 |
| 11 – Depto Planej. Industria e Comercio | |
| 11.01 – Depto Planej. Industria e Comercio | 93.000,00 |
| 12 – Depto de Transportes | |
| 12.01 – Departamento de Transportes | 730.000,00 |
| 13 – lnst. Prev. Serv. Brasília de Minas |
Art. 5° – Esta Lei entra em vigor a 10 de Janeiro de 2007.
Prefeitura Municipal de Brasília de Minas/MG, 29 de dezembro de 2006.
FRANCISCO DE ASSIS SIMÕES
Prefeito Municipal

