PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS
LEI N° 1.630, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2004
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Brasília de Minas para o Exercício Financeiro de 2005 e dá outras providências.
0 Povo do Município de Brasília de Minas, por seus representantes legais,
aprova:
Art. 1°. – 0 orçamento do Município de Brasília de Minas, discriminado nos orçamentos do Poder Legislativo, do Poder Executivo e das entidades da Administração Indireta, de acordo com os quadros que o integram e acompanham, estima a receita em R$ 19.500.000,00 (dezoito milhões e quinhentos mil reais) e fixa a despesa em igual valor.
Art. 2°. – A Receita será realizada mediante arrecadação dos tributos com base na legislação em vigor e demonstrada de acordo com os quadros anexos e segundo os seguintes desdobramentos:
A – RECEITAS POR FONTES
RECEITAS CORRENTES
| Receita Tributária | R$ | 983.000,00 | ||||||
| Receita de Contribuirão | R$ | 1.268.000,00 | ||||||
| Receita Patrimonial | R$ | 112.000,00 | ||||||
| Receita de Serviços | R$ | 3.557.000,00 | ||||||
| Transferências Correntes | R$ | 13.368.000,00 | ||||||
| Outras Receitas Correntes | R$ | 188.000,00 | ||||||
| Sub Total | Ï{ | |||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | ||||||||
| Operações de Crédito | R$ | 95.000,00 | ||||||
| Alienações de Bens | R$ | 134.000,00 | ||||||
| Transferências de Capital | R$ | 995.000,00 | ||||||
| Sub Total | R$ | 1.224.000,00 | ||||||
| Receita Retificadora de Transferências R$ – 1.200.000,00 | ||||||||
| Sub Total | R$ | -1.200.000,00 | ||||||
| TOTAL GERAL | RS | 1 19.500.000,00 | ||||||
| Art. 30. – A Despesa do Município de Brasília de Minas será realizada de acordo com os
seguintes desdobramentos: |
||||||||
| PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||
| A – DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO | ||||||||
| 01 – Legislativa | R$ | 900.000,00 | ||||||
| 02 – Judiciária | R$ | 57.000,00 | ||||||
| 04–Administração | R$ | 1.385.500,00 | ||||||
| 05 – Defesa Nacional | R$ | 8.500,00 | ||||||
| 06 – Segurança Pública | R$ | 28.000,00 | ||||||
| 08 – Assistência Social | R$ | 554.500,00 | ||||||
| 09 – Previdência Social | R$ | 900.000,00 | ||||||
| 10-Saúde | R$ | 7.624.000,00 | ||||||
| 12–Educação | R$ | 3.669.500,00 | ||||||
| 13 – Cultura | R$ | 83.000,00 | ||||||
| 15 – Urbanismo | R$ | 1.304.000,00 | ||||||
| 16 – Habitação | R$ | 29.000,00 | ||||||
| 17 – Saneamento | R$ | 539.000,00 | ||||||
| 18 – Gestão Ambiental | R$ | 35.000,00 | ||||||
| 20 – Agricultura | R$ | 336.000,00 | ||||||
| 22 – Indústria | R$ | 29.000,00 | ||||||
| 24 – Comunicações | R$ | 35.000,00 | ||||||
| 26 – Transporte | R$ | 569.000, | ||||||
| 27 – Desporto e Lazer | R$ | 71.000,00 | ||||||
| 28 – Encargos Especiais | R$ | 843.000,00 | ||||||
| 99 – Reserva de Contingência | R$ | 500.000,00 | ||||||
| TOTAL | R$ | 19.500.000,00 | ||||||
| B – DESPESAS POR ORGAOS E UNIDADES ORÇAMENTARIAS | ||||||||
| 01 – CÂMARA MUNICIPAL | R$ | 900.000,00 | ||||||
| 01.01 – Câmara Municipal | ||||||||
| 02 – PREFEITURA MUNICIPAL | ||||||||
| 02.02 – Gabinete do Prefeito | R$ | 520.000,00 | ||||||
| 02.03 – Departamento de Administrarão | R$ | 974.500,00 | ||||||
| 02.04 – Departamento de Finanças | R$ | 747.500,00 | ||||||
| 02.05 – Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente | R$ | 371.000,00 | ||||||
| 02.06 – Departamento de Assistência Social e Trabalho | R$ | 583.500,00 | ||||||
| 02.07 – Departamento de Educação e Cultura | R$ | 3.752.500,00 | ||||||
| 02.08 – Departamento de Esportes Lazer e Turismo | R$ | 71.000,00 | ||||||
| 02.09 – Departamento de Política Urbana | R$ | 1.377.000,00 | ||||||
| 02.10 – Departamento de Saúde | R$ | 8.163.000,00 | ||||||
| 02.11 – Departamento de Planejamento, Indústria e Comércio | R$ | 71.000,00 | ||||||
| 02.12 – Departamento de Transportes | R$ | 569.000,00 | ||||||
| 02.13 – Reserva de Contingência | R$ | 500.000,00 | ||||||
| 03 – instituto de Previd. dos Servidores Pub. do Munic. de Brasília de Minas | ||||||||
| 03.01 – ïnstit. de Previd. dos Servid. Públicos do Munic. de Brasília de Minass | R$ | 900.000,00 | ||||||
| TOTAL | R$ | 19.500.000,00 | ||||||
| C – DESPESAS POR CATEGORIAS E SUB CATEGORIAS ECONÔMICAS | ||||||||
| DESPESAS CORRENTES | ||||||||
| Pessoal e encargos Sociais | iR$ | 7.164.000,00 | ||||||
| Juros e encargos da Dívida | R$ | 16.000,00 | ||||||
| Outras Despesas Correntes | R$ | 10.070.000,0_0 | ||||||
| TOTAL | R$ | _
17.250.000,00 |
||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | ||||||||
| Investimentos | R$ | 1.364.000,00 | ||||||
| Inversões Financeiras | R$ | 13.000,00 | ||||||
| Amortizarão da Divida | R$ | 373.00_0,00 | ||||||
| TOTAL | R$
R$ R$ |
_ 1.750.000,00
500.000,00] 19.500.000,00 |
||||||
| 9.9. – Reserva de Contingência | ||||||||
| TOTAL GERAL DA DESPESA | ||||||||
Art. 40• – Ficam os Chefes do Poder Executivo e Legislativo, inclusive os órgãos da administração direta e indireta do município autorizados a abrir créditos adicionais suplementares aos respectivos orçamentos até o limite de 50% (cinqüenta por cento), podendo para tanto utilizar-se dos seguintes recursos:
1 – Anulação parcial e/ou total de dotações previstas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Federal 4.320/64;
II – 0 excesso de arrecadação efetivamente realizado durante o exercício.
III – A Reserva de Contingência nos termos da Lei Federal 4.320104.
Art. 5°. – Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita orçamentária até o limite de 15% (quinze por cento) do tal da despesa fixada.
Art. 6°. – Esta Lei entra em vigor a partir de 1°. De janeiro de 2005.
Prefeitura Municipal de Brasília de Minas, 20 de dezembro de 2004
GETÚLIO ANDRADE BRAGA
Prefeito Municipal

