LEI Nº 1.951, DE 29 DE JUNHO DE 2015
ESTABELECE O QUANTITATIVO MÁXIMO DE CARGOS PÚBLICOS ESTATUTÁRIOS DO PODER EXECUTIVO DE BRASILIA DE MINAS, SUA TRANSFORMAÇÃO E NOVA NOMENCLATURA, REQUISITOS PARA INVESTIDURA, JORNADA DE TRABALHO, VENCIMENTO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILIA DE MINAS, ESTADO DE MINAS GERAIS, aprovou e eu PREFEITO MUNICIPAL, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º – Fica aqui estabelecido o quantitativo máximo dos cargos públicos estatutários do poder executivo de Brasília de Minas, sua transformação e nova nomenclatura, requisitos para investidura, jornada de trabalho semanal e vencimento, abaixo listados:
NOMENCLATURA | NOVA NOMENCLATURA | VAGAS | ESCOLARIDADE MINIMA | EXIGENCIA COMPLEMEN-TAR | JORNADA SEMANAL | VENCIMENTO |
Agente Administrativo | Assistente Administrativo | 29 | Ensino Médio Completo | 40 horas | 788,00 | |
Auxiliar Administrativo | Assistente Administrativo | 29 | Ensino Médio Completo | 40 horas | 788,00 | |
Auxiliar de Secretaria | Assistente Administrativo | 6 | Ensino Médio Completo | 40 horas | 788,00 | |
Telefonista | Assistente Administrativo | 1 | Ensino Médio Completo | 40 horas | 788,00 | |
TOTAL | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 65 | ||||
Agente Comunitário de Saúde | Agente Comunitário de Saúde | 78 | Ensino Fundamental Completo | Curso de Agente Comunitário | 40 horas | 788,00 |
Agente de Saúde Publica | Agente de Combate a Endemias | 17 | Ensino Fundamental Completo | 40 horas | 788,00 | |
Ajudante de Serviços Gerais | Auxiliar de Serviços Gerais | 137 | Ensino Fundamental (1ª a 4ª serie) | 40 horas | 788,00 | |
Ajudante de Serviços Gerais (Copeiro) | Auxiliar de Serviços Gerais | 8 | Ensino Fundamental (1ª a 4ª serie) | 40 horas | 788,00 | |
Ajudante de Serviços Gerais (Creche) | Auxiliar de Serviços Gerais | 31 | Ensino Fundamental (1ª a 4ª serie) | 40 horas | 788,00 | |
Ajudante de Serviços Gerais (escola) | Auxiliar de Serviços Gerais | 12 | Ensino Fundamental (1ª a 4ª serie) | 40 horas | 788,00 | |
Ajudante de Serviços Gerais (Lavanderia) | Auxiliar de Serviços Gerais | 1 | Ensino Fundamental (1ª a 4ª serie) | 40 horas | 788,00 | |
Ajudante de Serviços Gerais (Limpeza) | Auxiliar de Serviços Gerais | 19 | Ensino Fundamental (1ª a 4ª serie) | 40 horas | 788,00 | |
Ajudante de Serviços Gerais (Porteiro) | Auxiliar de Serviços Gerais | 5 | Ensino Fundamental (1ª a 4ª serie) | 40 horas | 788,00 | |
Ajudante de Serviços Gerais/Vigilante | Auxiliar de Serviços Gerais | 12 | Ensino Fundamental (1ª a 4ª serie) | 40 horas | 788,00 | |
TOTAL | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 225 | ||||
Auxiliar de Serviços Gerais (Gari Coletor) | Gari | 19 | Ensino Fundamental (1ª a 4ª serie) | 40 horas | 788,00 | |
Auxiliar de Serviços Gerais (Gari Varrição) | Gari | 38 | Ensino Fundamental (1ª a 4ª serie) | 40 horas | 788,00 | |
TOTAL | GARI | 57 | ||||
Ajudante de Serviços Gerais (Coveiro) | Coveiro | 4 | Ensino Fundamental (1ª a 4ª serie) | 40 horas | 788,00 | |
Analista da Educação (Bibliotecário) | Bibliotecário | 2 | Ensino Superior na área | 20 horas | 1.018,20 | |
Analista da Educação (Psicopedagogo) | Psicopedagogo | 1 | Curso Superior | Habilitação especifica | 20 horas | 964,21 |
Analista da Saúde /Psicólogo | Psicólogo | 4 | Ensino Superior (habilitação especifica) | Registro no Conselho competente | 20 horas | 1.129,23 |
Analista da Saúde/Assistente Social | Assistente Social | 11 | Ensino Superior (habilitação especifica) | Registro no Conselho competente | 40 horas | 2.258,46 |
Analista da Saúde/Dentista | Dentista | 6 | Ensino Superior (habilitação especifica) | 20 horas | 1.129,23 | |
Analista da Saúde/Dentista de PSF | Dentista de PSF | 10 | Ensino Superior (habilitação especifica) | 40 horas | 2.258,46 | |
Analista da Saúde/Enfermeiro | Enfermeiro | 24 | Ensino Superior (habilitação especifica) | 40 horas ou Regime de Plantão | 2.258,46 | |
Analista da Saúde/Enfermeiro de PSF | Enfermeiro de PSF | 13 | Ensino Superior (habilitação especifica) | 40 horas | 2.258,46 | |
Analista da Saúde/Enfermeiro de UTI | Enfermeiro de UTI | 5 | Ensino Superior (habilitação especifica) | Especialização em UTI | 40 horas ou Regime de Plantão | 2.600,00 |
Analista da Saúde/Enfermeiro Obstetra | Enfermeiro Obstetra | 1 | Ensino Superior (habilitação especifica) | Especialização em Obstetrícia | 40 horas ou Regime de Plantão | 2.258,46 |
Analista da Saúde/Farmacêutico/Bioquímico | Farmacêutico/Bioquímico | 17 | Ensino Superior (habilitação especifica) | Registro no Conselho competente | 20 horas | 1.129,23 |
Analista da Saúde/Fisioterapeuta | Fisioterapeuta | 10 | Ensino Superior (habilitação especifica) | Registro no Conselho competente | 20 horas | 1.129,23 |
Analista da Saúde/Fisioterapeuta de UTI | Fisioterapeuta de UTI | 2 | Ensino Superior (habilitação especifica) | Especialização em UTI | 40 horas ou Regime de Plantão | 2.600,00 |
Analista da Saúde/Fonoaudiólogo | Fonoaudiólogo | 2 | Ensino Superior (habilitação especifica) | Registro no Conselho competente | 20 horas | 1.129,23 |
Analista da Saúde/Nutricionista | Nutricionista | 7 | Curso Superior Completo | Registro no Conselho competente | 20 horas | 1.129,23 |
Auxiliar de Consultório Dentário | Auxiliar de Saúde Bucal | 12 | Ensino Médio Completo | Curso Técnico Especifico | 40 horas | 788,00 |
Contador | Contador | 1 | Curso Superior Completo | Registro no CRC | 40 horas | 2.500,00 |
Fiscal | Fiscal | 4 | Curso Superior Completo | 40 horas | 1.200,00 | |
Médico Anestesista | Médico Anestesista | 2 | Curso Superior Completo em Medicina | Registro no CRM e Especialização na área | 40 horas ou Regime de Plantão | 5.550,00 |
Médico Angiologista | Médico Angiologista | 2 | Curso Superior Completo em Medicina | Registro no CRM e Especialização na área | 20 horas | 2.775,00 |
Médico Cardiologista | Médico Cardiologista | 1 | Curso Superior Completo em Medicina | Registro no CRM e Especialização na área | 40 horas ou Regime de Plantão | 5.550,00 |
Médico Cirurgião | Médico Cirurgião | 2 | Curso Superior Completo em Medicina | Registro no CRM e Especialização na área | 40 horas ou Regime de Plantão | 5.550,00 |
Médico Cirurgião Pediátrico | Médico Cirurgião Pediátrico | 1 | Curso Superior Completo em Medicina | Registro no CRM e Especialização na área | 20 horas | 2.775,00 |
Médico Citopatologista/Patologista | Médico Citopatologista/Patologista | 1 | Curso Superior Completo em Medicina | Registro no CRM e Especialização na área | 20 horas | 2.775,00 |
Médico Clinico Geral | Médico Clinico Geral | 5 | Curso Superior Completo em Medicina | Registro no CRM | 40 horas ou Regime de Plantão | 5.550,00 |
Medico de PSF | Medico de PSF | 12 | Curso Superior Completo em Medicina | Registro no CRM | 40 horas | 5.550,00 |
Medico do Trabalho | Medico do Trabalho | 1 | Curso Superior Completo em Medicina | Registro no CRM e Especialização na área | 20 horas | 2.775,00 |
Médico especialista em Diagnóstico por Imagem/Ultrassonografia | Médico especialista em Diagnóstico por Imagem/Ultrassonografia | 1 | Curso Superior Completo em Medicina | Registro no CRM e Especialização na área | 40 horas ou Regime de Plantão | 5.550,00 |
Médico Gastroenterologista | Médico Gastroenterologista | 1 | Curso Superior Completo em Medicina | Registro no CRM e Especialização na área | 40 horas ou Regime de Plantão | 5.550,00 |
Médico Ginecologista e Obstetra | Médico Ginecologista e Obstetra | 6 | Curso Superior Completo em Medicina | Registro no CRM e Especialização na área | 40 horas ou Regime de Plantão | 5.550,00 |
Médico Intensivista | Médico Intensivista | 2 | Curso Superior Completo em Medicina | Registro no CRM e Especialização na área | 40 horas ou Regime de Plantão | 5.550,00 |
Médico Neurologista | Médico Neurologista | 1 | Curso Superior Completo em Medicina | Registro no CRM e Especialização na área | 20 horas | 2.775,00 |
Médico Otorrinolaringologista | Médico Otorrinolaringologista | 1 | Curso Superior Completo em Medicina | Registro no CRM e Especialização na área | 20 horas | 2.775,00 |
Médico Pediatra | Médico Pediatra | 3 | Curso Superior Completo em Medicina | Registro no CRM e Especialização na área | 40 horas ou Regime de Plantão | 5.550,00 |
Médico Psiquiatra | Médico Psiquiatra | 1 | Curso Superior Completo em Medicina | Registro no CRM e Especialização na área | 20 horas | 2.775,00 |
Médico Radiologista | Médico Radiologista | 1 | Curso Superior Completo em Medicina | Registro no CRM e Especialização na área | 20 horas | 2.775,00 |
Médico Traumato -Ortopedista | Médico Traumato -Ortopedista | 2 | Curso Superior Completo em Medicina | Registro no CRM e Especialização na área | 40 horas ou Regime de Plantão | 5.550,00 |
Médico Veterinário | Médico Veterinário | 2 | Curso Superior Completo em Medicina | Registro no CRV e Especialização na área | 40 horas | 2.565,76 |
Motorista “B” | Motorista “B” | 6 | Ensino Médio | CNH da Categoria B | 40 horas | 788,00 |
Motorista II (Camionetas) | Motorista “B” | 3 | Ensino Médio | CNH da Categoria B | 40 horas | 788,00 |
TOTAL | MOTORISTA “B” | 9 | ||||
Motorista III (Caminhão e Ônibus) | Motorista “D” | 12 | Ensino Médio | CNH da Categoria D | 40 horas | 788,00 |
Motorista “D” | Motorista “D” | 16 | Ensino Médio | CNH da Categoria D | 40 horas | 788,00 |
TOTAL | MOTORISTA “D” | 28 | ||||
Oficial de Serviços Gerais (Mecânico II Veículos Pesados | Mecânico | 3 | Ensino Médio | Curso Especifico | 40 horas | 788,00 |
Oficial de Serviços Gerais (Mecânico I Veículos leves) | Mecânico | 1 | Ensino Médio | Curso Especifico | 40 horas | 788,00 |
TOTAL | MECANICO | 4 | ||||
Oficial de Serviços Gerais (Bombeiro) | Bombeiro | 1 | Ensino Médio | Curso Especifico | 40 horas | 788,00 |
Oficial de Serviços Gerais (Costureira) | Costureira | 5 | Ensino Médio | Curso Especifico | 40 horas | 788,00 |
Oficial de Serviços Gerais (Jardineiro) | Jardineiro | 5 | Ensino Médio | Curso Especifico | 40 horas | 788,00 |
Oficial de Serviços Gerais (Pedreiro) | Pedreiro | 4 | Ensino Médio | Curso Especifico | 40 horas | 788,00 |
Oficial de Serviços Gerais (Pintor) | Pintor | 3 | Ensino Médio | Curso Especifico | 40 horas | 788,00 |
Oficial de Serviços Gerais/Eletricista | Eletricista | 2 | Ensino Médio | Curso Especifico | 40 horas | 788,00 |
Operador de Maquinas | Operador de Maquinas | 1 | Ensino Médio | Curso Especifico | 40 horas | 788,00 |
Operador de Patrol | Operador de Maquinas | 1 | Ensino Médio | Curso Especifico | 40 horas | 788,00 |
TOTAL | Operador de Maquinas | 2 | ||||
Professor 1 (Professor de Educação Infantil, Creche e Pré escolar) | Professor 1 (Professor de Educação Infantil, Creche e Pré escolar) | 55 | Ensino Médio (Magistério) | 40 horas | 1.697,00 | |
Professor 2 – P2A (Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental) | Professor 2 – P2A (Professor de Anos Iniciais do Ensino Fundamental) | 78 | Ensino Médio (Magistério) | 24 horas | 1.018,20 | |
Professor 2 – P2B | Professor 2 – P2B (Professor dos Anos finais do Ensino Fundamental/Artes) | 1 | Curso Superior Completo (Licenciatura Plena) Habilitação especifica | 24 horas | 1.018,20 | |
Professor 2 – P2B | Professor 2 – P2B (Professor dos Anos finais do Ensino Fundamental/Ciências) | 2 | Curso Superior Completo (Licenciatura Plena) Habilitação especifica | 24 horas | 1.018,20 | |
Professor 2 – P2B | Professor 2 – P2B (Professor dos Anos finais do Ensino Fundamental/Educação Artística) | 1 | Curso Superior Completo (Licenciatura Plena) Habilitação especifica | 24 horas | 1.018,20 | |
Professor 2 – P2B | Professor 2 – P2B (Professor dos Anos finais do Ensino Fundamental/Educação Física) | 1 | Curso Superior Completo (Licenciatura Plena) Habilitação especifica | 24 horas | 1.018,20 | |
Professor 2 – P2B | Professor 2 – P2B (Professor dos Anos finais do Ensino Fundamental/Educação Religiosa) | 1 | Curso Superior Completo (Licenciatura Plena) Habilitação especifica | 24 horas | 1.018,20 | |
Professor 2 – P2B | Professor 2 – P2B (Professor dos Anos finais do Ensino Fundamental/Geografia) | 2 | Curso Superior Completo (Licenciatura Plena) Habilitação especifica | 24 horas | 1.018,20 | |
Professor 2 – P2B | Professor 2 – P2B (Professor dos Anos finais do Ensino Fundamental/Historia) | 2 | Curso Superior Completo (Licenciatura Plena) Habilitação especifica | 24 horas | 1.018,20 | |
Professor 2 – P2B | Professor 2 – P2B (Professor dos Anos finais do Ensino Fundamental/Língua Estrangeira/Inglês) | 3 | Curso Superior Completo (Licenciatura Plena) Habilitação especifica | 24 horas | 1.018,20 | |
Professor 2 – P2B | Professor 2 – P2B (Professor dos Anos finais do Ensino Fundamental/Língua Portuguesa e Literatura) | 7 | Curso Superior Completo (Licenciatura Plena) Habilitação especifica | 24 horas | 1.018,20 | |
Professor 2 – P2B | Professor 2 – P2B (Professor dos Anos finais do Ensino Fundamental/Matemática) | 6 | Curso Superior Completo (Licenciatura Plena) Habilitação especifica | 24 horas | 1.018,20 | |
Supervisor Pedagógico | Supervisor Pedagógico 24 horas | 9 | Curso Superior Completo (Licenciatura Plena) Habilitação especifica | 24 horas | 1.018,20 | |
Supervisor Pedagógico | Supervisor Pedagógico 40 horas | 2 | Curso Superior Completo (Licenciatura Plena) Habilitação especifica | 40 horas | 1.697,00 | |
Técnico de Nível Médio / Técnico Agrícola | Técnico Agrícola | 1 | Ensino Médio Completo | Curso Técnico Especifico | 40 horas | 847,91 |
Técnico em Agropecuária | Técnico Agrícola | 1 | Ensino Médio Completo | Curso Técnico Especifico | 40 horas | 847,91 |
TOTAL | TECNICO AGRICOLA | 2 | ||||
Técnico de Nível Médio / Técnico em Enfermagem | Técnico em Enfermagem | 156 | Ensino Médio Completo | Curso Técnico Especifico | 40 horas ou Regime de Plantão | 847,91 |
Técnico de Nível Médio / Técnico em Informática | Técnico Em Informática | 1 | Ensino Médio Completo | Curso Técnico Especifico | 40 horas | 847,91 |
Técnico de Nível Médio / Técnico em Radiologia | Técnico em Radiologia | 9 | Ensino Médio Completo | Curso Técnico Especifico | 40 horas | 847,91 |
Técnico de Nível Médio / Técnico em Segurança do Trabalho | Técnico em Segurança do Trabalho | 1 | Ensino Médio Completo | Curso Técnico Especifico | 40 horas | 847,91 |
Técnico de Nível Médio / Técnico Saúde Bucal | Técnico Saúde Bucal | 14 | Ensino Médio Completo | Curso Técnico Especifico | 40 horas | 847,91 |
Técnico de Nível Superior/Advogado | Advogado | 1 | Curso Superior em Direito | Registro na OAB | 20 horas | 2.500,00 |
Técnico de Nível Superior/Analista de Sistema | Analista de Sistemas | 2 | Curso Superior na Área de Tecnologia da Informação, Sistema de Informação ou Ciência da Informação | 20 horas | 1.200,00 | |
Técnico em Laboratório | Técnico em Laboratório | 6 | Ensino Médio | Curso Técnico Especifico | 40 horas | 847,91 |
Técnico em Nível Médio (Desenhista Cadista) | Desenhista Cadista | 1 | Ensino Médio Completo | Curso Técnico Especifico | 40 horas | 788,00 |
Técnico em Nível Médio da Saúde/Citotecnico | Citotecnico | 3 | Ensino Médio Completo | Curso Técnico Especifico | 40 horas | 847,91 |
Técnico em Nível Superior (Engenheiro Civil) | Engenheiro Civil | 1 | Curso Superior Completo em Engenharia Civil | Registro no CREA | 20 horas | 2.500,00 |
Técnico em Prótese Dentaria | Técnico em Prótese Dentaria | 3 | Ensino Médio | Curso Técnico Especifico | 40 horas | 847,91 |
Técnico em Nível Médio da Saúde/Técnico em Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental | Técnico em Vigilância Sanitária e Saúde Ambiental | 1 | Ensino Médio | Curso Técnico Especifico | 40 horas | 847,91 |
- 1º – Os requisitos para ingresso nos cargos acima estabelecidos serão os previstos no Plano de cargos e salários – Lei Municipal nº 1.591/2002.
- 2º – As atribuições dos cargos serão definidas por decreto, obedecida à legislação que regulamenta a profissão em âmbito nacional.
Art. 3º Para implantação da estrutura prevista nesta Lei e sua adequação à Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo, com esta necessária autorização legislativa e para cada situação, poderá promover as transposições, transferências e remanejamentos de recursos e a abertura de créditos suplementares ou especiais, conforme dispõe o artigo 167, incisos V e VI, da Constituição Federal.
Art. 4º – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Brasília de Minas/MG, 29 de junho de 2015
JAIR OLIVA JUNIOR
Prefeito Municipal