ALTERA OS ANEXOS III-A E III-C DA LEI Nº 1.591, DE 20 DE JUNHO DE 2002, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, VENCIMENTOS E CARREIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASÍLIA DE MINAS
A Câmara Municipal de Brasília de Minas, Estado de Minas Gerais, por seus legítimos representantes APROVOU e eu, Francisco de Assis Simões, Prefeito Municipal, SANCIONO a seguinte Lei:
Art. 1° – Ficam alterados os Anexos III-A e III-C da Lei Municipal n° 1.591, de 20 de junho de 2002, que Dispõe sobre o Plano de Cargos, Vencimentos e Carreta da Prefeitura Municipal de Brasília de Minas, que passam a vigorar conforme as tabelas de vencimentos anexas a esta Lei.
Art. 2° – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1° de maio de 2007.
Prefeitura Municipal de Brasília de Minas/MG, 12 de junho de 2007
FRANCISCO DE ASSIS SIMÕES
Prefeito do Municipal
TABELA DE VENCIMENTOS DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO DE 24 HORAS | |||||||||||||||||
NÍVEL DE ESCOLARIDADE | GRAU | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
Ensino Médio | FAIXA DE VENCIMENTOS | 1 | 380,00 | 387,00 | 395,00 | 403,00 | 411,00 | 419,00 | 427,00 | 436,00 | 445,00 | 454,00 | 463,00 | 472,00 | 481,00 | 491,00 | 501,00 |
Superior com Licenciatura Curta | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Ensino Médio | 3 | 400,00 | 408,00 | 416,00 | 424,00 | 432,00 | 441,00 | 450,00 | 459,00 | 468,00 | 478,00 | 487,00 | 497,00 | 507,00 | 517,00 | 527,00 | |
Superior com Licenciatura Plena | 4 | 450,00 | 459,00 | 465,00 | 478,00 | 487,00 | 497,00 | 507,00 | 517,00 | 527,00 | 538,00 | 549,00 | 560,00 | 571,00 | 582,00 | 594,00 | |
Superior com Licenciatura Plena | 5 | 507,00 | 517,00 | 527,00 | 538,00 | 548,00 | 559,00 | 570,00 | 582,00 | 594,00 | 605,00 | 618,00 | 630,00 | 643,00 | 655,00 | 669,00 | |
Pós-Graduação | 6 | 571,00 | 582,00 | 594,00 | 606,00 | 618,00 | 630,00 | 643,00 | 655,00 | 669,00 | 682,00 | 696,00 | 710,00 | 724,00 | 738,00 | 753,00 |
ANEXO III – A
TABELA DE VENCIMENTOS DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO DE 40 HORAS | |||||||||||||||||
NÍVEL DE ESCOLARIDADE | GRAU | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | |
Ensino Médio | FAIXA DE VENCIMENTOS | 1 | 592,00 | 603,00 | 615,00 | 627,00 | 639,00 | 651,00 | 664,00 | 677,00 | 690,00 | 703,00 | 717,00 | 731,00 | 745,00 | 759,00 | 774,00 |
Superior com Licenciatura Curta | 2 | 656,00 | 669,00 | 682,00 | 695,00 | 708,00 | 722,00 | 736,00 | 750,00 | 765,00 | 780,00 | 795,00 | 810,00 | 826,00 | 842,00 | 858,00 |
ANEXO III – C