LEI N° 1.547/2000
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA PARA O EXERCÍCIO DE 2.001
O Prefeito municipal de Brasília de Minas/MG, por seus representantes na Câ mara Municipal, decretou e Eu, em seu nome sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° – O Orçamento Geral do Município de Brasília de Minas, para o exercí cio de 2.001, estima a Receita em R$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE REAIS), e fixa a Despesa em R$ 8.775.000,00 (OITO MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E CINCO MIL REAIS), discriminado pelos anexos integrantes desta Lei.
Art. 2° – O saldo apresentado de R$ 1.225.000,00 (HUM MILHÃO, DUZENTOS E VINTE E CINCO MIL REAIS), será destinado à RESERVA DE CONTINGÊNCIA, cujo valor será utilizado como fonte compensatória para abertura de Créditos Adicionais, na forma do disposto na Lei Municipal.
Art. 3° – A Receita será realizada mediante arrecadação de tributos, rendas e outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da Legislação em vigor e das especificações constantes de quadros anexos, mediante o seguinte desdobramento:
1.0 – RECEITAS CORRENTES | 5.300.000,00 | |
1.1 – Receita Tributária | 759.000,00 | |
1.3 – Receita Patrimonial | 11.000,00 | |
1.5 – Receita Industrial | 2.000,00 | |
1.6 – Receita de Serviços | 8.000,00 | |
1.7 – Transferências Correntes | 4.400.000,00 | |
1.9 – Outras Receitas Correntes | 120.000,00 | |
2.0 – RECEITAS DE CAPITAL | 4.700.000,00 | |
2.1 – Operações de Crédito | 3.800.000,00 | |
2.2 – Alienação de Bens | 400.000,00 | |
2.4 – Transferências de Capital | 500.000,00 | |
íOTAL DA RECEITA | 10.000000,00 |
Art. 4° – A despesa será realizada de acordo com a seguinte discriminação por “FUNÇÕES DE GOVERNO” e por “UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS”.
FUNÇÕES | DO GOVERNO |
01 – LEGISLATIVA | 500.000.00 |
03 – ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | 1.657.000,00 |
04 – AGRICULTURA | 343.000.00 |
08 – EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.316.000,00 |
10 – HABITAÇÃO E URBANISMO | 511.000.00 |
11 – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS | 106.000,00 |
13 – SAÚDE E SANEAMENTO | 1.946.000,00 |
15- ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA | 743.000,00 |
16 – TRANSPORTE | 653.000,00 |
SUB-TOTAL | |
09 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.225.000.00 |
TOTAL |
8.775.000,00
1.225.000,00
10.000.000,00
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
01-GABINETE DO PREFEITO
01.01 – Gabinete | 1.403.000,00 | |
01.02 – Divisão de Comunicação Social e Jornalismo | 40.000,00 | 1.443.000,00 |
02 – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | ||
02.03 – Divisão de Pessoal | 40.000,0 | |
02.04 – Divisão de Contabilidade e Secretaria | 55.000,0 | |
02.05 – Divisão de Patrimônio | 65.000,0 | |
02.06 – Divisão de Receitas | 160.000,0 | 320.000,00 |
03 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||
03.07 – Divisão de Ensino | 2.146.000,00 | |
03.08 – Divisão de Cultura | 87.000,00 | 2.233.000,00 |
04 – DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | ||
04.09 – Divisão de Transportes e Estradas Vicinais | 530.000,00 | |
04.10 – Divisão de Obras | 90.000,00 | |
04.11 – Divisão de Serviços Urbanos | 873.000,00 | |
04.12 – Divisão de Oficinas | 65.000,00 | 1.558.000,00 |
05 – DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||
05.13 – Divisão de Saúde | 1.919.000,00 | 1.919.000,00 |
06 – DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
06.14 – Divisão de Assistência Social | 628.000,00 | |
06.15 – Divisão de Apoio a Associações Comunitárias | 115.000,00 | 743.000,00 |
07 – DEPARTAMENTO DE ESPORTES, LAZER E TURISMO | ||
07.16 – Divisão de Esportes | 48.000,00 | |
07.17 – Divisão de Lazer Comunitário | 35.000,00 | |
07.18 – Divisão de Turismo | 28.000,00 | 111.000,00 |
08 – DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | ||
08.19 – Divisão de Distrito Industrial | 33.000,00 | |
08.20 – Divisão de Apoio a Indústria e ao Comércio | 45.000,00 | 78.000,00 |
09 – DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA | ||
09.21 – Divisão de Apoio e Incentivo a Agricultura | 242.000,00 | |
09.22 – Divisão de Meio Ambiente | 128.000,00 | 370.000,00 |
10 – RESERVA DE CONTIGÊNCIA10.23 – Reserva de Contingência 1.225.000,00 1.225.000,00TOTAL GERAL 10.000.000,00Art. 50 – Fica o Poder Executivo autorizado a: 1 – realizar Operações de Crédito por antecipação da receita até o limite da receita estimada;II – abrir créditos suplementares até o limite de 60%(sessenta por cento) da despesa fixada, respeitado o disposto no § 10, art. 43 da Lei Federal n° 4.320/64;III – utilizar o excesso de arrecadação apurado na forma do § 30, art. 43, da Lei Federal n° 4.320/64, além do percentual estabelecido no item anterior.Art. 6° – Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor nodia primeiro de janeiro de 2.001. PrefeituraGET lO Preficipal de Brasília de Minas, 30 de novembro de 2.000. Municipal |
10.23 – Reserva de Contingência 1.225.000,00 1.225.000,00
TOTAL GERAL 10.000.000,00
Art. 50 – Fica o Poder Executivo autorizado a:
1 – realizar Operações de Crédito por antecipação da receita até o limite da receita estimada;
II – abrir créditos suplementares até o limite de 60%(sessenta por cento) da despesa fixada, respeitado o disposto no § 10, art. 43 da Lei Federal n° 4.320/64;
III – utilizar o excesso de arrecadação apurado na forma do § 30, art. 43, da Lei Federal n° 4.320/64, além do percentual estabelecido no item anterior.
Art. 6° – Revogadas as disposições em contrário esta Lei entrará em vigor no dia primeiro de janeiro de 2.001.
Prefeitura Municipal de Brasília de Minas, 30 de novembro de 2.000.
GETÚLIO ANDRADE BRAGA
Prefeito Municipal